Description
Des gaufrettes fines comme du papier avec un gout mélangé de cannelle et de sucre de vanille. Il va parfaitement à votre thé ou café. Une gourmandise, pas seulement pour les amateurs de thé.
Valeur nutritionnelle par 100 g
Énergie en kj | 2 057 | KJ |
Énergie en kcal | 490 | KCAL |
Matières grasses | 21,3 | G |
dont acides gras saturés | 20,0 | G |
Glucides | 67,6 | G |
dont sucres | 27,1 | G |
Protéines | 6,1 | G |
Sel | 0,35 | G |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.